福建省住房和城乡建设厅
关于公布木构件开槽封槽等24项补充定额和调整部分模板定额人工费的通知
闽建筑〔2024〕2号
![]() |
福建省住房和城乡建设厅 关于公布木构件开槽封槽等24项补充定额和调整部分模板定额人工费的通知
闽建筑〔2024〕2号 |
各设区市住建局(建设局),平潭综合实验区交建局,各有关单位:
为加强我省工程定额动态管理,合理确定工程造价,保障工程质量安全和满足乡村振兴建设发展需要,省建设工程造价总站组织编制了木构件开槽封槽等20项补充定额(详见附件1)和拆除夯土墙等4项补充定额(详见附件2),并对部分模板定额人工费予以调整(详见附件3),现予发布实施。有关事项通知 如下:
一、附件1、3 与《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额 》(FJYD-101-2017)配套使用,同时取消编号10111047、10111050、10112082、10112083、10117060定额 。
二、附件 2
与《福建省古建筑保护修复工程预算定额》(FJYD-203-2016)配套使用,同时取消编号20303027定额。
三、实施过程中遇到的问题和有关建议,请及时反馈省建设工程造价总站。
附件:1.木构件开槽封槽等20项补充定额
2.拆除夯土墙等4项补充定额 3.部分模板定额人工费调整表
福建省住房和城乡建设厅 2024年1月26日 (此件主动公开) 附件1
一、木结构工 说 明 1.木构件开槽、封槽定额编制按仿古建筑的木柱 、木梁、木枋等木包钢骨架的新作木构件人工 开槽、封槽考虑,古建筑有发生时可参照本定额。开槽尺寸依据设计图示型钢外接矩形面积区分不同规格。 封槽材料、规格与定额取定不同时,可按实调整,人工不予调整。 工程量计算规则 1.木构件开槽、封槽的工程量,按开槽、封槽长度以“m”计算。 工作内容: 定位弹线、定线切割、开槽、修槽、抛光、清理木屑。 计量单位:m
|
工作内容: 测量,切割,磨光,木构取竹钉孔,上胶,封槽,竹钉固定、切割,打磨。 计量单位:m
定额编号 | 10107004 | |||
项目 | 木构件封槽 | |||
工料机基价(元) | 27.06 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 22.62 | ||
材料费基价(元) | 4.44 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材料 | 杉木中板 厚1.9-3.5cm 长6m以内 | m3 | 3650 | 0.0008 |
其他材料费 | 元 | 1 | 1.5200 |
二、楼地面装饰工程
工作内容:清理基层,刷素水泥浆,调制砂浆,贴块料面层,擦缝,清理净面。 计量单位:㎡
定额编号 | 10111146 | 10111147 | 10111148 | |||
项 目 | 楼地面面砖(水泥砂浆结合层) | |||||
不勾缝 | ||||||
周长 3600mm 以内 |
周长 4500mm 以内 |
周长 5400mm 以内 |
||||
工料机基价(元) | 165.91 | 195.89 | 226.16 | |||
其 中 |
人工费基价(元) | 55.98 | 69.16 | 81.58 | ||
材料费基价(元) | 109.44 | 126.24 | 144.09 | |||
施工机具使用费基价(元) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||
材 料 |
玻化砖600×1200 | ㎡ | 91 | 1.05 | - | - |
玻化砖750×1500 | ㎡ | 107 | - | 1.05 | - | |
玻化砖900×1800 | ㎡ | 124 | - | - | 1.05 | |
干硬性水泥砂浆1:3 | m3 | 496.66 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | |
素水泥浆 | m3 | 468.91 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
工作内容:清理基层,调制粘贴剂,贴块料面层,擦缝,清理净面。 计量单位:㎡
定额编号 | 10111149 | 10111150 | 10111151 | |||
项 目 | 楼地面面砖(粘结剂结合层) | |||||
不勾缝 | ||||||
周长 3600mm 以内 |
周长 4500mm 以内 |
周长 5400mm 以内 |
||||
工料机基价(元) | 152.94 | 184.18 | 214.45 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 50.58 | 65.02 | 77.44 | ||
材料费基价(元) | 102.36 | 119.16 | 137.01 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | - | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||
材
料 |
玻化砖600×1200 | ㎡ | 91 | 1.0500 | - | - |
玻化砖750×1500 | ㎡ | 107 | - | 1.0500 | - | |
玻化砖900×1800 | ㎡ | 124 | - | - | 1.0500 | |
益胶泥 A型 | kg | 1.49 | 4 | 4 | 4 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
三、墙柱面装饰工程
说 明
墙面镶贴块料做法未包含背胶、瓷砖胶等可靠安全措施,若设计有要求,费用可另行计算。
工作内容:清理基层,砂浆制作、运输,粘结层铺贴,面层安装,擦缝,清洗表面。 计量单位:㎡
定额编号 | 10112381 | 10112382 | 10112383 | |||
项 目 | 内墙面面砖(水泥砂浆结合层) | |||||
不勾缝 | ||||||
每块面积≤0.80㎡ | 每块面积≤1.20㎡ | 每块面积≤1.70㎡ | ||||
工料机基价(元) | 175.16 | 208.72 | 245.62 | |||
其 中 | 人工费基价(元) | 62.33 | 79.09 | 98.14 | ||
材料费基价(元) | 112.34 | 129.14 | 146.99 | |||
施工机具使用费基价(元) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||
材 料 |
瓷质面砖600×1200 | ㎡ | 96 | 1.05 | - | - |
瓷质面砖750×1500 | ㎡ | 112 | - | 1.05 | - | |
瓷质面砖900×1800 | ㎡ | 129 | - | - | 1.0500 | |
现拌抹灰砂浆:1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 422.66 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 | |
机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
工作内容:清理基层,调制粘贴剂,贴块料面层,擦缝,清理净面。 计量单位:㎡
定额编号 | 10112384 | 10112385 | 10112386 | |||
项 目 | 内墙面面砖(粘结剂结合层) | |||||
不勾缝 | ||||||
每块面积≤0.80㎡ | 每块面积≤1.20㎡ | 每块面积≤1.70㎡ | ||||
工料机基价(元) | 170.06 | 200.69 | 237.59 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 61.12 | 74.95 | 94 | ||
材料费基价(元) | 108.94 | 125.74 | 143.59 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | - | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||
材料 | 瓷质面砖600×1200 | ㎡ | 96 | 1.0500 | - | - |
瓷质面砖750×1500 | ㎡ | 112 | - | 1.0500 | - | |
瓷质面砖900×1800 | ㎡ | 129 | - | - | 1.0500 | |
粉状型建筑胶粘剂 | kg | 1.78 | 4.4205 | 4.4205 | 4.4205 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 |
四、内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷
说 明
1.本定额适用于直接在未完成装饰面的室内墙体、吊顶拼缝处不大于2mm的缝隙处理,对在已完成装饰面的室内墙面、吊顶进行修补、修复的,定额人工费乘以系数1.5;
2.本定额未包括原装饰面层铲除费用,发生时另行计算。
工程量计算规则
1.按缝隙长度以延长米计算。
工作内容:清理基层,填缝找平、基底固化剂,溶剂型压敏胶,柔性抗裂卷材铺贴,刮专用浆料,网格布铺设,收头等全部操作过程。 计量单位:m
定额编号 | 10112387 | |||
项目 | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 平面 一道 | |||
工料机基价(元) | 32.27 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 4.64 | ||
材料费基价(元) | 27.64 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材 料 |
柔性抗裂卷材 宽100 |
m | 24 | 1.0200 |
溶剂型压敏胶 | kg | 50 | 0.0180 | |
固化剂 | kg | 10 | 0.0150 | |
耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.3060 | |
柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.3062 | |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.0400 |
工作内容:清理基层,填缝找平、基底固化剂,溶剂型压敏胶,柔性抗裂卷材铺贴,刮专用浆料,网格布铺设,收头等全部操作过程。 计量单位:m
定额编号 | 10112388 | |||
项目 | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 阴阳角一道 | |||
工料机基价(元) | 31.88 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 4.94 | ||
材料费基价(元) | 26.94 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材 料 | 柔性抗裂卷材 宽100 | m | 24 | 1.0200 |
溶剂型压敏胶 | kg | 50 | 0.0180 | |
固化剂 | kg | 10 | 0.0150 | |
耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.2040 | |
柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.2041 | |
其他材料 | 元 | 1 | 0.0300 |
工作内容:清理基层,填缝找平、基底固化剂,溶剂型压敏胶,柔性抗裂卷材铺贴,刮专用浆料,网格布铺设,收头等全部操作过程。 计量单位:m
定额编号 | 10112389 | |||
项目 | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽20cm 平面不同材质交界一道 | |||
工料机基价(元) | 60.054 | |||
其 中 |
人工费基价(元) | 6.18 | ||
材料费基价(元) | 53.86 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材 料 | 柔性抗裂卷材 宽200 | m | 48 | 1.0200 |
溶剂型压敏胶 | kg | 50 | 0.0360 | |
固化剂 | kg | 10 | 0.0300 | |
耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.4080 | |
柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.4082 | |
其他材料 | 元 | 1 | 0.0500 |
五、现浇混凝土胶合板模板(扣件式钢管支架)
说 明
高大模板扣件式钢管支撑定额中钢管支撑时间按60天考虑(含搭拆时间)。
工作内容:钢管安装、拆除、整理堆放及场内外运输。 计量单位:m3
定额编号 | 10117237 | |||
项目 | 高大模板支撑(扣件式钢管) | |||
工料机基价(元) | 35 | |||
其中 |
人工费基价(元) | 25.2 | ||
材料费基价(元) | 9.53 | |||
施工机具使用费基价(元) | 0.27 | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材 料 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t·月 | 145 | 0.041 |
固定底座 | 个·月 | 0.5 | 1.2200 | |
可调托座 | 个·月 | 1.3 | 1.2200 | |
扣件 | 个·月 | 0.3 | 3.5700 | |
松木锯材 | m3 | 1558 | 0.0002 | |
机械 | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0005 |
附件2
拆除夯土墙等4项补充定额
一、拆除工程
说 明
1.拆除夯土墙定额适用于古建筑夯土墙拆除,手工拆除为主,机械拆除为辅。
2.木构件脱漆定额按手工操作考虑,采用不同施工方法时不作调整。
工程量计算规则
1.拆除夯土墙工程量,按拆除体积以“m3”计算,不扣除0.3㎡以内的洞口面积或0.1m3以内的洞口体积。
2.木构件人工脱漆工程量,按设计图示脱漆尺寸展开面积以“㎡”计算,不扣除单个面积0.3㎡以内孔洞所占面积。
工作内容:拆除夯土墙体、旧料及渣土运至施工现场指定地点堆放。 计量单位:m3
定额编号 | 20301064 | |||
项目 | 拆除夯土墙 | |||
工料机基价(元) | 149.83 | |||
其 中 | 人工费基价(元) | 132.06 | ||
材料费基价(元) | - | |||
施工机具使用费基价(元) | 17.77 | |||
名 称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
机 械 |
电动空气压缩机 排气量 0.3m3/min | 台班 | 31.96 | 0.3988 |
风动凿岩机 手持式 | 台班 | 12.6 | 0.3988 |
工作内容:表面清理、涂刷油漆剥离剂二道、表面刷洗、棉布擦净。 计量单位:㎡
定额编号 | 20301065 | 20301066 | |||
项目 | 旧木构人工脱漆 | ||||
二遍 | 每增(减)一道 | ||||
工料机基价(元) | 58.49 | 21.49 | |||
其 中 | 人工费基价(元) | 35.1 | 10.97 | ||
材料费基价(元) | 23.39 | 10.52 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | ||
材料 | 脱漆剂 | kg | 50 | 0.4674 | 0.2103 |
其他材料费 | 元 | 1 | 0.0225 | - |
二、泥部新作工程
说 明
1.石板地面按缝宽20mm、石板厚度120mm考虑,石板厚度每增(减)10mm,定额人工费相应增(减)8元/㎡;石板厚度小于40mm时,不适用本定额。
2.设计垫层材料与定额取定不同时,材料按实调整,人工费不作调整。
工作内容:清理基层、选料、铺砂、找平、铺砌、清理缝隙。 计量单位:㎡
定额编号 | 20303622 | |||
项目 | 石板地面(120mm) | |||
工料机基价(元) | 425.65 | |||
其 中 | 人工费基价(元) | 99.96 | ||
材料费基价(元) | 325.69 | |||
施工机具使用费基价(元) | - | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材 料 |
机割石花岗岩 长3.5m以内 | m3 | 2640 | 0.1210 |
天然中砂 | m3 | 177.76 | 0.0350 |
附件:部分模板定额人工费调整表
序号 | 定额编号或所在位置 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 |
1 | 10117040 | 人工费基价(元) | 28.39 | 42.54 |
2 | 10117049 | 人工费基价(元) | 39.26 | 55.26 |
3 | 10117050 | 人工费基价(元) | 52.36 | 66.51 |
4 | 10117052 | 人工费基价(元) | 46.05 | 60.2 |
5 | 10117053 | 人工费基价(元) | 31.42 | 44.21 |
6 | 10117054 | 人工费基价(元) | 34.36 | 48.58 |
7 | 10117055 | 人工费基价(元) | 32 | 45.11 |
8 | 10117056 | 人工费基价(元) | 35.59 | 50.23 |
9 | 10117058 | 人工费基价(元) | 47.04 | 61.19 |
10 | 10117059 | 人工费基价(元) | 63.57 | 77.72 |
11 | 10117066 | 人工费基价(元) | 88.3 | 120.45 |
12 | 10117067 | 人工费基价(元) | 110.7 | 153.87 |
13 | 10117068 | 人工费基价(元) | 134.38 | 166.53 |
14 | 10117074 | 人工费基价(元) | 52.7 | 66.85 |
15 | 10117075 | 人工费基价(元) | 59.29 | 73.44 |
16 | 10117078 | 人工费基价(元) | 34.38 | 48.5 |
注:上述调整表与《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)配套使用。